整机安装有固定支腿式基础和预埋螺栓式基础两种形式;
起升机构、回转机构、变幅机构均采用变频调速。
起升高度 | 60(固定式) | 351(附着式) | |
最大起重量 | 20 | ||
最小/最大工作幅度 | 3.5/75 | ||
额定/最大起重力矩 | 360/397 | ||
起升机构 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 100/70/40/20 | 50/35/20/10 | |
起重量 | 1.5/3/6/10 | 3/6/12/20 | |
功率 | 75 | 75 | |
回转机构 | 速度 | 0-0.7 | |
功率 | 2×9.0 | ||
变幅机构 | 速度 | 0-70 | |
功率 | 11 | ||
顶升机构 | 工作压力 | 32 | |
速度 | 0.5 | ||
功率 | 11 | ||
总功率 | 104(不含顶升电机) | ||
工作温度 | -20-42 |
其它产品
智能施工升降机
SC200/200B
塔式起重机JHT8045A-26
JHT8045A-26
能效施工升降机
SC200/200B
塔式起重机JHT7527A/B/C-16
JHT7527A/B/C-16
井道施工升降机
SC200W(WP)
塔式起重机JHT7527A/B/C-20
JHT7527A/B/C-20
金融服务
FINANCIAL SERVICES
租赁服务
RENTAL SERVICES
服务网点
SERVICES NETWORK
资料下载
DATA DOWNLOAD